| 01.04.2016 |
|
Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының ақпараты
Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 34-бабы 4-тармағын орындау үшін саяси партиялардың сайлау қорларына келіп түскен ақшаның жалпы сомасы және осы ақша қаражатының жұмсалуы туралы ақпаратты ұсынады.
|
р/б № |
Саяси партияның атауы | түсім көздері | үгіт іс-шараларына арналған шығыстар сомасы | қаражат қалдығы | ||
| Барлығы: | партияның жеке қаражаты | ерікті қайырмалдықтар | ||||
| 1 | "Нұр Отан" партиясы" ҚБ | 342 885 000,00 | 114 295 000,00 | 228 590 000,00 | 341 892 047,00 | 992953 теңге. Олардың ішінде 2/3-сі (661969 теңге) республикалық бюджетке аударылды және 1/3-і (330 984 теңге) саяси партияға қайтарылды. |
| 2 | "Қазақстанның "АҚ ЖОЛ" Демократиялық партиясы" ҚБ | 105 702 210,00 | 28 800 000,00 | 76 902 210,00 | 105 702 210,00 | 0,00 |
| 3 | "Ауыл" Халықтық-демократиялық патриоттық партиясы" ҚБ | 62 845 000,00 | 19 300 000,00 | 43 545 000,00 | 62 845 000,00 | 0,00 |
| 4 | "Қазақстан Коммунистік Халық партиясы" ҚБ | 274 832 000,00 | 55 600 000,00 | 219 232 000,00 | 274 832 000,00 | 0,00 |
| 5 | "Жалпыұлттық социал-демократиялық партия" ҚБ | 11 623 000,00 | 11 623 000,00 | 11 608 013,00 | 14987 теңге. Олардың ішінде 2/3-сі (8491 теңге) республикалық бюджетке аударылды және 1/3-і (3496 теңге) саяси партияға қайтарылды. Банк қызметтері - 3000 теңге. | |
| 6 | "Бірлік" саяси партиясы" ҚБ | 30 153 420,00 | 18 000 000,00 | 12 153 420,00 | 30 153 420,00 | 0,00 |
| БАРЛЫҒЫ | 828 040 630,00 | 235 995 000,00 | 592 045 630,00 | 827 032 690,000 | ||
Ағымдағы сайлау науқаны туралы ақпарат
Аудандар мен облыстық маңызы бар қалалар әкімдерін сайлау 2026 жыл
- Абай облысы
- Ақмола облысы
- Ақтөбе облысы
- Алматы облысы
- Атырау облысы
- Батыс Қазақстан облысы
- Жамбыл облысы
- Жетісу облысы
- Қарағанды облысы
- Қостанай облысы
- Қызылорда облысы
- Маңғыстау облысы
- Павлодар облысы
- Солтүстік Қазақстан облысы
- Түркістан облысы
- Ұлытау облысы
- Шығыс Қазақстан облысы
